Campionato organizzato dalla FIGC Trento dopo il LockDown imposto dal governo per via della Pandemia Covid19.
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
| Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. ROVERETO | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 |
| 2 | U.S.D. ALENSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | A.S.D. MORI S.STEFANO | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | A.S.D S.S.GIORGIO | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 5 | A.D.C. LENO | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 |




