- #
- 14
- Nome
- JONES YATIB
- Nazionalità
Italia- Posizione
- Centrocampista, Difensore
- Squadra corrente
- A.S.D. VALLAGARINA
- Leagues
- CAMPIONATO PROVINCIALE 2° FASE 23-24, CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER17 DAO A, COPPA PROVINCIA UNDER 15 DAO B, CAMPIONATO PROVINCIALE_2023-24, CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15_2023, TORNEO PRIMAVERA_2023, UNDER 17 ELITE 2024-25
CAMPIONATO PROVINCIALE_2023-24
| Stagione | Club | Apparizioni | Perc.Vinte | Perc.Nulle | Perc.Perse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPIONATO PROVINCIALE 2° FASE 23-24
| Stagione | Club | Apparizioni | Perc.Vinte | Perc.Nulle | Perc.Perse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 |
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15_2023
| Stagione | Club | Apparizioni | Perc.Vinte | Perc.Nulle | Perc.Perse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPPA PROVINCIA UNDER 15 DAO B
| Stagione | Club | Apparizioni | Perc.Vinte | Perc.Nulle | Perc.Perse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
TORNEO PRIMAVERA_2023
| Stagione | Club | Apparizioni | Perc.Vinte | Perc.Nulle | Perc.Perse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 17 ELITE 2024-25
| Stagione | Club | Apparizioni | Perc.Vinte | Perc.Nulle | Perc.Perse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.S.D. VALLAGARINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Risultati
1 - 5Campo Sportivo Villalagarina
|
15 - 0Stadio Mori S.Stefano
|
0 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
5 - 0Campo Sportivo Cembra
|
1 - 12Campo Sportivo Villalagarina
|
3 - 1Campo Sportivo Campodenno
|
0 - 3Campo Sportivo Villalagarina
|
4 - 3Campo Sportivo Villalagarina
|
5 - 2Campo Sportivo Mattarello
|
1 - 7Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 4Campo Sportivo Cristo Re
|
2 - 7Campo Sportivo Villalagarina
|
15 - 0Campo Sportivo Gabbiolo
|
3 - 0Campo Sportivo Villalagarina
|
2 - 1Campo Sportivo Sopramonte
|
2 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
1 - 2Campo Sportivo Arco
|
1 - 2Stadio C. Mutinelli
|
2 - 0Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 7Campo Sportivo Dolomitica
|
3 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
2 - 0Campo Sportivo Brentonico
|
0 - 1 |
2 - 0Campo Sportivo Villalagarina
|
2 - 2Campo Sportivo Comano Terme
|
3 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
3 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
1 - 2Campo Sportivo Telve
|
1 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
2 - 4Campo Sportivo Anaune Val di Non
|
1 - 2Campo Sportivo Villalagarina
|
4 - 0Stadio Mori S.Stefano
|
3 - 2Campo Sportivo Mattarello
|
2 - 0Campo Sportivo Villalagarina
|
1 - 5Campo Sportivo Bolghera
|
0 - 5Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 2Campo Sportivo Villalagarina
|
4 - 2Campo Sportivo Bolghera
|
0 - 2Campo Sportivo Brentonico
|
1 - 3Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 0Campo Sportivo Alta Giudicarie
|
1 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 3Campo Sportivo Villalagarina
|
4 - 0Campo Sportivo S.S.Giorgio
|
2 - 1 |
0 - 2Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 6Campo Sportivo Villalagarina
|
1 - 5Campo Sportivo Villalagarina
|
7 - 0Campo Sportivo Campodenno
|




























