CAMPIONATO UNDER16 DAO
| Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENTA BORGO | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 16 |
| 2 | U.S.D. VIPO TRENTO | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 15 |
| 3 | A.S.D. CALISIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 13 | 13 |
| 4 | UNION TRENTO FUTURO | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 5 | A.S.D ANAUNE V. DI NON | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 6 | A.S.D. MORI S.STEFANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 |
| 7 | ARCO 1895 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 |
| 8 | F.C. ROVERETO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 9 | S.S. BENACENSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 10 | ICS TRIDENTUM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 3 |
| 11 | U.S.D. ALENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 |
| 12 | A.S.D. ALPE CIMBRA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | -34 | 0 |











