CAMPIONATO PROVINCIALE 2° FASE 23-24
| Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. VALLAGARINA | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 14 | 39 | 45 |
| 2 | A.C.D. MONTE BALDO | 18 | 13 | 2 | 3 | 64 | 27 | 37 | 41 |
| 3 | A.S.D. COMANO T. | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 28 | 21 | 34 |
| 4 | U.S. TELVE | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 35 | 20 | 34 |
| 5 | A.S.D ANAUNE V. DI NON | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 37 | 25 | 32 |
| 6 | A.C. PINE’ | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 38 | -13 | 23 |
| 7 | A.S. VELA P. | 18 | 6 | 2 | 10 | 42 | 44 | -2 | 20 |
| 8 | A.S.D. MOLVENO | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 47 | -9 | 17 |
| 9 | U.S.D. ALENSE | 18 | 5 | 0 | 13 | 25 | 56 | -31 | 15 |
| 10 | U.S. DOLOMITICA | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 100 | -87 | 0 |









