
Per gli Articoli sulla singola partita vedere a lato selezionando la data interessata 2022/23
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15_2023
| Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.D. BAONE | 20 | 18 | 2 | 0 | 112 | 7 | 105 | 56 |
| 2 | A.D.C. LENO | 20 | 15 | 2 | 3 | 84 | 22 | 62 | 47 |
| 3 | A.C. LEDRENSE | 20 | 14 | 2 | 4 | 100 | 34 | 66 | 44 |
| 4 | U.S. MATTARELLO | 20 | 10 | 5 | 5 | 72 | 22 | 50 | 35 |
| 5 | A.S.D.ATHESIS CALCIO | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 29 | 18 | 35 |
| 6 | U.S ALTA GIUDICARIE | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 20 | 14 | 28 |
| 7 | A.C.D. PINZOLO | 20 | 8 | 3 | 9 | 46 | 35 | 11 | 27 |
| 8 | A.S.D. AVIO CALCIO | 20 | 7 | 2 | 11 | 54 | 56 | -2 | 23 |
| 9 | U.S.D. LIZZANA | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 109 | -86 | 13 |
| 10 | A.S.D. VALLAGARINA | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 108 | -94 | 6 |
| 11 | A.C.D. MONTE BALDO | 20 | 0 | 1 | 19 | 11 | 155 | -142 | 1 |
CAMPIONATO PROVINCIALE 2022723
1 - 5Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 6Campo Sportivo Villalagarina
|
2 - 1 |
4 - 0Campo Sportivo S.S.Giorgio
|
0 - 3Campo Sportivo Villalagarina
|
5 - 0Campo Sportivo Ledrense
|
1 - 1Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 0Campo Sportivo Alta Giudicarie
|
1 - 3Campo Sportivo Villalagarina
|
0 - 2Campo Sportivo Brentonico
|
TORNEO PRIMAVERA_2023
| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.D. GARIBALDINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | A.C. MEZZOCORONA | 5 | 4 | 9 | 1 | 12 |
| 3 | U.S. BASSA ANAUNIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | A.S.D. REDIVAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | G.S.D. RONCEGNO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | A.S.D. VALLAGARINA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
[















